용인 성복 힐스테이트의
전체 분양개요입니다.
용인의 앞선 미래, 먼저 누리십시오!
판교와 광교신도시의 프리미엄을 품은 용인 최고의 입지, 그 위에 용인 성북 힐스테이트가 함께합니다.
소유하는 것만으로 프리미엄이 남다른 용인 성복 힐스테이트에서 남다른 생활을 누리십시오.
용인 성복지구 최고 프리미엄의 기준, 용인 성복 힐스테이트의 앞선 생활로 당신을 초대합니다!
| 용인성복 힐스테이트1차 | 용인성복 힐스테이트 2차 | 용인성복 힐스테이트 3차 |
대지위치 | 성복동 산 68-5번지 외 13필지 | 성복동 422-번지 외 119필지 | 성복동 379-1번지 외 47필지 |
지역지구 | 제 3종 일반 주거지역 | 재 3종 일반 주거지역 | 제 3종 일반 주거지역 |
건축면적 | 7,958,147㎥ | 7,406,495㎥ | 13,357,366㎥ |
대지면적 | 53,768,000㎥ | 56,464,000㎥ | 67,287,000㎥ |
건폐율 | 14.80% | 13.12% | 19.85% |
지상층 연면적 | 111,880,384㎥ | 120,063,049㎥ | 139,970,284㎥ |
건축연면적 | 150,973,307㎥ | 162,022,833㎥ | 183,989,457㎥ |
지상용적률 | 208.08% | 212.64% | 208.02% |
분양용적률 | 280.78% | 286.94% | 273.43% |
조경비율 | 39.38% | 34.79% | 35.61% |
세대수 | 645세대 | 689세대 | 823세대 |
주차대수 | 1,303대(세대당 2,02대) | 1,446대(세대당 2.09대) | 1,670대(세대당 2.02대) |
단지편의 시설 | 주민운동시설:479,280㎥ | 주민운동시설:948,370㎥ | 주민운동시설:1,252,960㎥ |
주민공동시설:1,104,150㎥ | 주민공동시설:1,266,853㎥ | 주민공동시설:901,806㎥ | |
어린이 놀이터:911,880㎥ | 어린이 놀이터:893,410㎥ | 어린이 놀이터:1,539,700㎥ | |
문고:57,523㎥ | 문고:58,590㎥ | 문고:46,800㎥ | |
휴게시설:3개소 | 휴게시설:3개소 | 휴게시설:3개소 |
• 상기 조감도는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로 실제와 차이가 있습니다.
용인 성복지구 힐스테이트,
용인의 핵심입지에 첨단의 건축설계로 태어납니다.
| 힐스테이트 1차 | 힐스테이트 2차 | 힐스테이트 3차 |
주택형㎡ | 129-187㎡ | 119-222㎡ | 119-199㎡ |
세대 수 | 총 645 세대 | 총 689 세대 | 총 823 세대 |
총 세대수 | 2,157세대 |
따스한 햇살과 푸른 녹음이
가득 채워지는 곳,
귀하의 생활이 곧 자연이 됩니다
Sunken Garden | • 단차를 이용한 성복 힐스테이트의 더블정원으로 이국적인 분위기를 만끽하며 휴식을 취할 수 있습니다. |
Hillstate Plaza | • 낭만적인 야외카페와 벽천, 데크 등이 조성되어 있는 야외 휴게공간에서 차 한잔의 여유를 즐길 수 있습니다. |
Sports Garden | • 문화놀이 모델을 설치하는 등 놀이, 운동, 휴게를 모두 즐길 수 있는 멀티 휴식공간으로 꾸며져 다양한 즐거움이 가득합니다. |
Water Garden | • 가족이 함께 운동을 즐길 수 있는 체력 단련 시설과 퍼팅그린이 조성된 다양한 운동공간입니다. |
Playground | • 지형을 이용한 입체적 휴식공간으로 단지 주변의 전망을 즐길 수 있는 공간입니다. |
Hillstate Hill | • 아름다운 수경시설과 싱그러운 자수화단 등으로 장식된 유러피안 정원을 조성하여 휴식의 품격을 높입니다. |
전용면적 | 157.115㎡ (47.53평) | 주거공용 | 30.161㎡ (9.12평) |
공급면적 | 187.276㎡ (56.65평) | 기타공용 | 11.072㎡ (3.35평) |
지하주차장 | 56.943㎡ (17.23평) | 계약면적 | 255.291㎡ (77.23평) |
전용면적 | 134.859㎡ (40.79평) | 주거공용 | 35.233㎡ (10.66평) |
공급면적 | 170.092㎡ (51.45평) | 기타공용 | 9.506㎡ (2.88평) |
지하주차장 | 48.876㎡ (14.78평) | 계약면적 | 228.474㎡ (69.11평) |
전용면적 | 167.576㎡ (50.69평) | 주거공용 | 31.295㎡ (9.47평) |
공급면적 | 198.871㎡ (60.16평) | 기타공용 | 6.869㎡ (2.08평) |
지하주차장 | 65.735㎡ (19.88평) | 계약면적 | 271.475㎡ (82.12평) |
• 182㎡(152세대)
전용면적 | 153.249㎡ (46.36평) | 주거공용 | 28.882㎡ (8.74평) |
공급면적 | 182.131㎡ (55.09평) | 기타공용 | 6.281㎡ (1.90평) |
지하주차장 | 60.115㎡ (18.18평) | 계약면적 | 248.527㎡ (75.18평) |
전용면적 | 137.900㎡ (41.71평) | 주거공용 | 26.939㎡ (8.15평) |
공급면적 | 164.839㎡ (49.86평) | 기타공용 | 5.653㎡ (1.71평) |
지하주차장 | 54.094㎡ (16.36평) | 계약면적 | 224.586㎡ (67.94평) |
• 199㎡(195세대)
전용면적 | 167.576㎡ (50.69평) | 주거공용 | 31.295㎡ (9.47평) |
공급면적 | 198.871㎡ (60.16평) | 기타공용 | 6.869㎡ (2.08평) |
지하주차장 | 65.735㎡ (19.88평) | 계약면적 | 271.475㎡ (82.12평) |
• 182㎡(187세대)
전용면적 | 153.249㎡ (46.36평) | 주거공용 | 28.882㎡ (8.74평) |
공급면적 | 182.131㎡ (55.09평) | 기타공용 | 6.281㎡ (1.90평) |
지하주차장 | 60.115㎡ (18.18평) | 계약면적 | 248.527㎡ (75.18평) |
• 165㎡(182세대)
전용면적 | 137.900㎡ (41.71평) | 주거공용 | 26.939㎡ (8.15평) |
공급면적 | 164.839㎡ (49.86평) | 기타공용 | 5.653㎡ (1.71평) |
지하주차장 | 54.094㎡ (16.36평) | 계약면적 | 224.586㎡ (67.94평) |